AI requests
81
Test Company / Overview
81
55
10 (12% of sent)
20 (20% of attempts)
5
All time
All time
181
events
All time
All time
| Time | Department | Provider | Risk | Action | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:23 AM | Chrome extension | OpenAI | high | Blocked before AI | Blocked |
| 2:16 AM | Chrome extension | OpenAI | low | Original upload blocked | Blocked |
| 2:15 AM | Chrome extension | OpenAI | critical | Protected copy uploaded | Logged |
| 2:14 AM | Chrome extension | OpenAI | critical | Original upload blocked | Blocked |
| 2:13 AM | Chrome extension | OpenAI | critical | Original upload blocked | Blocked |
| 2:12 AM | Chrome extension | OpenAI | critical | Original upload blocked | Blocked |
Policy decisions
Warn, redact, or block outcomes
55
Messages sent
Submitted after Accord checks
81
Messages blocked
Stopped before external AI
20
Governed uploads
Files replaced or blocked
19
Protected identifiers
PII values counted, not stored
216
Raw prompts
Not stored by default
Raw responses
Not stored by default
Evidence
Redacted previews and metadata
Uploads
Governed by extension event metadata