AI requests
52
Test Company / Overview
52
46
6 (12% of sent)
16 (24% of attempts)
3
Last month
Last month
144
events
Last month
Last month
| Time | Department | Provider | Risk | Action | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:23 AM | Chrome extension | OpenAI | high | Blocked before AI | Blocked |
| 2:16 AM | Chrome extension | OpenAI | low | Original upload blocked | Blocked |
| 2:15 AM | Chrome extension | OpenAI | critical | Protected copy uploaded | Logged |
| 2:14 AM | Chrome extension | OpenAI | critical | Original upload blocked | Blocked |
| 2:13 AM | Chrome extension | OpenAI | critical | Original upload blocked | Blocked |
| 2:12 AM | Chrome extension | OpenAI | critical | Original upload blocked | Blocked |
Policy decisions
Warn, redact, or block outcomes
46
Messages sent
Submitted after Accord checks
52
Messages blocked
Stopped before external AI
16
Governed uploads
Files replaced or blocked
18
Protected identifiers
PII values counted, not stored
184
Raw prompts
Not stored by default
Raw responses
Not stored by default
Evidence
Redacted previews and metadata
Uploads
Governed by extension event metadata