AI requests
3
Test Company / Overview
3
21
0
4 (57% of attempts)
2
Last 7 days
Last 7 days
58
events
Last 7 days
Last 7 days
| Time | Department | Provider | Risk | Action | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:23 AM | Chrome extension | OpenAI | high | Blocked before AI | Blocked |
| 2:16 AM | Chrome extension | OpenAI | low | Original upload blocked | Blocked |
| 2:15 AM | Chrome extension | OpenAI | critical | Protected copy uploaded | Logged |
| 2:14 AM | Chrome extension | OpenAI | critical | Original upload blocked | Blocked |
| 2:13 AM | Chrome extension | OpenAI | critical | Original upload blocked | Blocked |
| 2:12 AM | Chrome extension | OpenAI | critical | Original upload blocked | Blocked |
Policy decisions
Warn, redact, or block outcomes
21
Messages sent
Submitted after Accord checks
3
Messages blocked
Stopped before external AI
4
Governed uploads
Files replaced or blocked
16
Protected identifiers
PII values counted, not stored
167
Raw prompts
Not stored by default
Raw responses
Not stored by default
Evidence
Redacted previews and metadata
Uploads
Governed by extension event metadata